Contents
9月7日シティリーグベスト4
| 開催地 | 順位 | デッキ |
|---|---|---|
| 宝島 長久手店(オープン) | 優勝 | リザードンexデッキ |
| 準優勝 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| 宝島 多治見店(オープン) | 優勝 | サーフゴーexデッキ |
| 準優勝 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | ブリジュラスexデッキ | |
| トレカショップVOW(オープン) | 優勝 | ミロカロスex/リキキリンexデッキ |
| 準優勝 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | 未来バレットデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトex/ブルンゲルexデッキ | |
| トイコンプ高槻店(オープン) | 優勝 | バチュルサーフゴーexデッキ |
| 準優勝 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | 未来バレットデッキ | |
| オレタン福岡天神店(オープン) | 優勝 | トドロクツキデッキ |
| 準優勝 | シロナのガブリアスexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| BOOKOFF奈良法華寺店(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | メガルカリオexデッキ | |
| カードスタジアム小禄店(オープン) | 優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| BOOKOFF和歌山国体道路店(オープン) | 優勝 | ヤドキングデッキ |
| 準優勝 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| 三洋堂書店 みのかも店(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | メガルカリオexデッキ | |
| カードボックス 京都ファミリー(オープン) | 優勝 | サーフゴーexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | 未来バレットデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | オーガポンexデッキ | |
| ベスト4 | ドラパルトexデッキ | |
| 【CARDBOX】Super KaBoS 二の宮本店(オープン) | 優勝 | ホップのザシアンexデッキ |
| 準優勝 | タケルライコexデッキ | |
| ベスト4 | ヒビキのバクフーンexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| Wonder GOO 入間店(オープン) | 優勝 | メガルカリオexデッキ |
| 準優勝 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | メガルカリオexデッキ | |
| ベスト4 | リザードンexデッキ | |
| トーナメントセンターバトロコ 札幌狸小路(オープン) | 優勝 | サーフゴーexデッキ |
| 準優勝 | オーガポンex/トドロクツキexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | ユキメノコマシマシラデッキ | |
| Wonder GOO 足利店(オープン) | 優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ |
| 準優勝 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| ポケ堂北上店(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | Nのゾロアークexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| ベスト4 | ブイズバレットデッキ | |
| BOOKOFF イオン橋本(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | ブリジュラスexデッキ | |
| BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店(オープン) | 優勝 | ドラパルトexデッキ |
| 準優勝 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| ブックオフ港北綱島西店(オープン) | 優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ |
| 準優勝 | メガルカリオexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | ドラパルトexデッキ | |
| トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前(オープン) | 優勝 | タケルライコexデッキ |
| 準優勝 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | ヒビキのバクフーンexデッキ | |
| 青馬堂本店(オープン) | 優勝 | サーナイトexデッキ |
| 準優勝 | タケルライコexデッキ | |
| ベスト4 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | ブリジュラスexデッキ | |
| トレカショップ ファンクス(オープン) | 優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | マリーのオーロンゲexデッキ | |
| カードショップリドル京急蒲田店(オープン) | 優勝 | マリーのオーロンゲexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| バトロコミニ苫小牧バイパス店(オープン) | 優勝 | ソウブレイズexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | リザードンexデッキ | |
| トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前(オープン) | 優勝 | ドラパルトexデッキ |
| 準優勝 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | ドラパルトexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ | |
| トレカステーション領家店(オープン) | 優勝 | リザードンexデッキ |
| 準優勝 | リザードンexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| ベスト4 | サーナイトexデッキ | |
| チェルモサード(オープン) | 優勝 | リザードンexデッキ |
| 準優勝 | バチュルサーフゴーexデッキ | |
| ベスト4 | タケルライコexデッキ | |
| ベスト4 | サーフゴーexデッキ |
オンリー優勝デッキ
| 順位 | デッキ | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1位 | タケルライコexデッキ | 6 |
| 2位 | マリィのオーロンゲexデッキ | 5 |
| 3位 | リザードンexデッキ | 4 |
| 4位 | サーフゴーexデッキ | 3 |
| 5位 | ドラパルトexデッキ | 2 |
| — | ミロカロスex/リキキリンexデッキ | 1 |
| — | バチュルサーフゴーexデッキ | 1 |
| — | トドロクツキデッキ | 1 |
| — | ヤドキングデッキ | 1 |
| — | ホップのザシアンexデッキ | 1 |
| — | メガルカリオexデッキ | 1 |
| — | サーナイトexデッキ | 1 |
| — | ソウブレイズexデッキ | 1 |
決勝戦対決
| 対戦カード | 勝者 |
|---|---|
| リザードンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | リザードンexデッキ |
| サーフゴーexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| ミロカロスex/リキキリンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | ミロカロスex/リキキリンexデッキ |
| バチュルサーフゴーexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | バチュルサーフゴーexデッキ |
| トドロクツキデッキ 🆚 シロナのガブリアスexデッキ | トドロクツキデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 マリィのオーロンゲexデッキ | タケルライコexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| ヤドキングデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | ヤドキングデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | タケルライコexデッキ |
| サーフゴーexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | タケルライコexデッキ |
| ホップのザシアンexデッキ 🆚 タケルライコexデッキ | ホップのザシアンexデッキ |
| メガルカリオexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | メガルカリオexデッキ |
| サーフゴーexデッキ 🆚 オーガポンex/トドロクツキexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 Nのゾロアークexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | タケルライコexデッキ |
| ドラパルトexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | ドラパルトexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 メガルカリオexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | タケルライコexデッキ |
| サーナイトexデッキ 🆚 タケルライコexデッキ | サーナイトexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| ソウブレイズexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | ソウブレイズexデッキ |
| ドラパルトexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | ドラパルトexデッキ |
| リザードンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | リザードンexデッキ |
| リザードンexデッキ 🆚 バチュルサーフゴーexデッキ | リザードンexデッキ |
タケルライコ決勝戦 8戦6勝
| 対戦カード | 勝者 |
|---|---|
| タケルライコexデッキ 🆚 マリィのオーロンゲexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | タケルライコexデッキ |
| ホップのザシアンexデッキ 🆚 タケルライコexデッキ | ホップのザシアンexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | タケルライコexデッキ |
| サーナイトexデッキ 🆚 タケルライコexデッキ | サーナイトexデッキ |
マリィのオーロンゲ決勝戦 6戦5勝
| 対戦カード | 勝者 |
|---|---|
| タケルライコexデッキ 🆚 マリィのオーロンゲexデッキ | タケルライコexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 メガルカリオexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
| マリィのオーロンゲexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | マリィのオーロンゲexデッキ |
リザードン決勝戦 7戦4勝(ミラーあり)
| 対戦カード | 勝者 |
|---|---|
| リザードンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | リザードンexデッキ |
| ミロカロスex/リキキリンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | ミロカロスex/リキキリンexデッキ |
| リザードンexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | リザードンexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | タケルライコexデッキ |
| ドラパルトexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | ドラパルトexデッキ |
| リザードンexデッキ 🆚 リザードンexデッキ | リザードンexデッキ |
| リザードンexデッキ 🆚 バチュルサーフゴーexデッキ | リザードンexデッキ |
サーフゴー決勝戦 8戦4勝
| 対戦カード | 勝者 |
|---|---|
| サーフゴーexデッキ 🆚 サーナイトexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| バチュルサーフゴーexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | バチュルサーフゴーexデッキ |
| トドロクツキデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | トドロクツキデッキ |
| サーフゴーexデッキ 🆚 ドラパルトexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| メガルカリオexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | メガルカリオexデッキ |
| サーフゴーexデッキ 🆚 オーガポンex/トドロクツキexデッキ | サーフゴーexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | タケルライコexデッキ |
| タケルライコexデッキ 🆚 サーフゴーexデッキ | タケルライコexデッキ |
| デッキ | ベスト4回数 | 決勝回数 | 優勝回数 | ベスト4→決勝率 | 決勝勝率 | ベスト4→優勝効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タケルライコex | 15 | 8 | 6 | 53.3% | 75.0% | 40.0% |
| マリィのオーロンゲex | 13 | 6 | 5 | 46.2% | 83.3% | 38.5% |
| サーフゴー系(ex+バチュル) | 17 | 8 | 4 | 47.1% | 50.0% | 23.5% |
| ドラパルトex | 14 | 9 | 2 | 64.3% | 22.2% | 14.3% |
| リザードンex | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 37.5% | 27.3% |
| サーナイトex | 13 | 5 | 1 | 38.5% | 20.0% | 7.7% |
マリィのオーロンゲの勝ちデッキ
決勝vsドラパルト


決勝vsサーナイト
決勝VSメガルカリオ
